1/9
${data.index + 1}/${data.total}
Description
SPU: | YSZSX240531007 |
Style: | Casual |
Neckline: | Shirt collar |
Sleeve Length: | Long Sleeve |
Material: | Cotton |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Size Chart | ||||||
Unit conversion (CM) | ||||||
Tag Size | US Size | Bust | Waist | Hips | Length | |
Top | Pants | |||||
S | 6 | 106 | 68 | 100 | 94 | 103 |
M | 8 | 110 | 72 | 104 | 95 | 104 |
L | 10 | 116 | 78 | 110 | 96 | 105 |
XL | 12 | 122 | 84 | 116 | 97 | 106 |
2XL | 14 | 128 | 90 | 122 | 98 | 107 |
3XL | 16 | 134 | 96 | 128 | 99 | 108 |
4XL | 18 | 138 | 102 | 134 | 100 | 109 |
5XL | 20 | 142 | 108 | 140 | 101 | 110 |
Unit conversion (INCH) | ||||||
Tag Size | US Size | Bust | Waist | Hips | Length | |
Top | Pants | |||||
S | 6 | 41.73 | 26.77 | 39.37 | 37.01 | 40.55 |
M | 8 | 43.31 | 28.35 | 40.94 | 37.40 | 40.94 |
L | 10 | 45.67 | 30.71 | 43.31 | 37.80 | 41.34 |
XL | 12 | 48.03 | 33.07 | 45.67 | 38.19 | 41.73 |
2XL | 14 | 50.39 | 35.43 | 48.03 | 38.58 | 42.13 |
3XL | 16 | 52.76 | 37.80 | 50.39 | 38.98 | 42.52 |
4XL | 18 | 54.33 | 40.16 | 52.76 | 39.37 | 42.91 |
5XL | 20 | 55.91 | 42.52 | 55.12 | 39.76 | 43.31 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.